Projets réalisés
Nos Références
Des missions structurantes portées pour des gouvernements, ministères et grandes organisations africaines.
10+
Pays couverts
20+
Missions gouvernementales
5+
Schémas directeurs
8
Architectures d'entreprise
Secteur public
Références gouvernementales
| Pays | Client | Mission | Année |
|---|---|---|---|
| 🇬🇳 Guinée | Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique | Élaboration des politiques et normes pour la digitalisation des interventions de santé | 2025 |
| 🇹🇬 Togo | Institut National de Santé | Mise en place du corpus de Gouvernance Digitale de l'INH : PSSI – PCA/PRA – Référentiels - Procédures IT | 2026 |
| 🇧🇯 Bénin | Fond National de Microfinance et Fond National de Développement Agricole | Étude de faisabilité de la mise en place des deux plateformes du FNM et FNDA | 2026 |
| 🇸🇳 Sénégal | ADEPME – Agence de petites et moyennes entreprises | Élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d'Information | 2025 |
| 🇸🇳 Sénégal | ANPEJ | Élaboration du diagnostic de l'existant et conception du Guichet Unique pour l'emploi des jeunes | 2025 |
| 🇧🇯 Bénin | ASIN – Agence des Systèmes d'Information et du Numérique | Mise en place de l'Architecture d'Entreprise Gouvernementale (AEG) | 2024 |
| 🇨🇩 RD Congo | Ministère de la Santé | Élaboration de l'Architecture d'Entreprise de la Santé Numérique pour la Couverture Santé Universelle | 2024 |
| 🇸🇳 Sénégal | Ministère des Finances | Élaboration du cadre de Data Gouvernance de la Direction Générale des Impôts | 2024 |
| 🇧🇯 Bénin | Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) | Formation sur la mise en place du référentiel d'Urbanisation / Architecture d'Entreprise | 2023 |
| 🇸🇳 Sénégal · 🇧🇫 Burkina · 🇨🇩 Congo | Ministères de la Santé | Formation des Directions des Systèmes d'Information sur TOGAF 9.2 | 2023 |
| 🇸🇳 Sénégal | Ministère de la Santé | Mise en place de l'Architecture d'Entreprise pour la digitalisation de la Santé communautaire à l'échelle nationale | 2022 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Ministère de la Santé | Mise en place de l'Architecture d'Entreprise pour la digitalisation de la Santé communautaire à l'échelle nationale | 2022 |
| 🇸🇳 Sénégal | Ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion (MFPAI) | Élaboration du Schéma Directeur de la Transformation Digitale du Ministère | 2022 |
| 🇸🇳 Sénégal | ADEPME | Étude de faisabilité et Architecture cible pour la mise en place du SIGIPME (plateforme d'intermédiation financière) | 2021 |
| 🇲🇷 Mauritanie | INTEQ | Mise en place du Cadre d'Architecture d'Entreprise / Urbanisation pour l'Architecture cible Digitalisation | 2021 |
En images
Quelques illustrations de missions
Confiez-nous votre prochain projet
Discutons ensemble de vos enjeux de transformation numérique.